
| 材质 | 规格(mm) | 平板价格 | 卷板价格 | 产地 | 参考公差 |
| 201不锈钢板 | 0.4*4*8 | 11200 | 电议 | 0.30 | |
| 0.5*4*8 | 电议 | 0.40 | |||
| 0.6*4*8 | 11900 | 电议 | 0.50 | ||
| 0.7*4*8 | 11800 | 电议 | 0.60 | ||
| 0.8*4*8 | 11800 | 电议 | 0.70 | ||
| 0.9*4*8 | 11600 | 电议 | 0.80 | ||
| 1.0*4*8 | 11800 | 电议 | 0.90 | ||
| 1.2*4*8 | 11300 | 电议 | 1.00 | ||
| 1.5*4*8 | 11500 | 电议 | 1.30 | ||
| 2.0*4*8 | 11300 | 电议 | 1.70 | ||
| 2.5*4*8 | 11800 | 电议 | 2.22 | ||
| 3.0*4*8 | 电议 | 2.70 | |||
